外場編制 6打卡 5
廚房編制 4打卡 3
吧檯編制 2打卡 2
全店合計編制 12打卡 10
最早打卡08:30 王小明
最晚打卡08:59 鄭欣怡
平均打卡08:47
準時率83%
未打卡 2 人
黃詩涵楊淑芬
各店
出勤
| 門市 | 部門 | 姓名 | 打卡時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 東區店 | 外場 | 黃詩涵 | — | 未打卡 |
| 東區店 | 廚房 | 楊淑芬 | — | 未打卡 |
| 西門店 | 外場 | 郭美玲 | — | 未打卡 |
| 西門店 | 外場 | 曾郁婷 | — | 未打卡 |
| 西門店 | 廚房 | 賴淑惠 | — | 未打卡 |
| 西門店 | 廚房 | 周柏翰 | — | 未打卡 |
| 河濱店 | 外場 | 莊哲維 | — | 未打卡 |
| 河濱店 | 外場 | 呂佳穎 | — | 未打卡 |
| 河濱店 | 廚房 | 湯志明 | — | 未打卡 |
| 河濱店 | 吧檯 | 田育誠 | — | 未打卡 |
| 南灣店 | 外場 | 紀淑媛 | — | 未打卡 |
| 北城店 | 廚房 | 康家銘 | 09:05 | 遲到 5 分 |
| 西門店 | 廚房 | 廖冠宇 | 09:04 | 遲到 4 分 |
| 北城店 | 外場 | 顏心慈 | 09:04 | 遲到 4 分 |
| 西門店 | 外場 | 洪嘉宏 | 09:03 | 遲到 3 分 |
| 河濱店 | 吧檯 | 魏品潔 | 09:01 | 遲到 1 分 |
| 南灣店 | 吧檯 | 鍾羽彤 | 09:01 | 遲到 1 分 |
| 南灣店 | 廚房 | 沈姿君 | 09:00 | 正常 |
| 東區店 | 吧檯 | 鄭欣怡 | 08:59 | 正常 |
| 河濱店 | 廚房 | 孔慧敏 | 08:59 | 正常 |
| 南灣店 | 外場 | 卓彥廷 | 08:59 | 正常 |
| 東區店 | 廚房 | 蔡宗翰 | 08:58 | 正常 |
| 河濱店 | 外場 | 何昱廷 | 08:58 | 正常 |
| 南灣店 | 外場 | 石欣妍 | 08:58 | 正常 |
| 東區店 | 外場 | 李佩珊 | 08:57 | 正常 |
| 河濱店 | 外場 | 蘇品妍 | 08:57 | 正常 |
| 門市 | 部門 | 姓名 | 打卡時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 東區店 | 外場 | 陳冠廷 | 08:56 | 正常 |
| 北城店 | 廚房 | 范冠霖 | 08:53 | 正常 |
| 北城店 | 外場 | 童思穎 | 08:52 | 正常 |
| 西門店 | 外場 | 邱建志 | 08:51 | 正常 |
| 北城店 | 外場 | 戴國豪 | 08:51 | 正常 |
| 南灣店 | 廚房 | 袁培根 | 08:48 | 正常 |
| 河濱店 | 廚房 | 方怡萱 | 08:47 | 正常 |
| 南灣店 | 廚房 | 馮柏宏 | 08:47 | 正常 |
| 東區店 | 吧檯 | 許志偉 | 08:46 | 正常 |
| 河濱店 | 外場 | 施嘉豪 | 08:46 | 正常 |
| 南灣店 | 外場 | 傅芷涵 | 08:46 | 正常 |
| 東區店 | 廚房 | 劉怡君 | 08:45 | 正常 |
| 河濱店 | 外場 | 江佩蓉 | 08:45 | 正常 |
| 東區店 | 外場 | 張家豪 | 08:44 | 正常 |
| 河濱店 | 外場 | 葉子晴 | 08:44 | 正常 |
| 東區店 | 外場 | 林雅婷 | 08:43 | 正常 |
| 北城店 | 廚房 | 盧映彤 | 08:40 | 正常 |
| 北城店 | 外場 | 溫書瑋 | 08:39 | 正常 |
| 西門店 | 外場 | 謝承恩 | 08:37 | 正常 |
| 河濱店 | 廚房 | 彭雅筑 | 08:35 | 正常 |
| 南灣店 | 廚房 | 汪育嘉 | 08:35 | 正常 |
| 河濱店 | 廚房 | 白宇軒 | 08:34 | 正常 |
| 南灣店 | 外場 | 余明哲 | 08:33 | 正常 |
| 東區店 | 廚房 | 吳俊宏 | 08:32 | 正常 |
| 東區店 | 外場 | 王小明 | 08:30 | 正常 |
| 門市 | 10/25 | 10/24 | 10/23 |
|---|---|---|---|
| 東區店 | 83% | 100% | 92% |
| 西門店 | 50% | 75% | 75% |
| 河濱店 | 71% | 86% | 79% |
| 北城店 | 100% | 86% | 71% |
| 南灣店 | 90% | 80% | 100% |
| 合計 | 78% | 86% | 84% |
| 部門 | 編制 | 打卡 | 打卡率 |
|---|---|---|---|
| 外場 | 27 | 21 | 78% |
| 廚房 | 19 | 15 | 79% |
| 吧檯 | 5 | 4 | 80% |
| 門市 | 編制 | 未打卡 | 遲到 |
|---|---|---|---|
| 東區店 | 12 | 2 | 0 |
| 西門店 | 8 | 4 | 2 |
| 河濱店 | 14 | 4 | 1 |
| 北城店 | 7 | 0 | 2 |
| 南灣店 | 10 | 1 | 1 |
| 門市 | 姓名 | 打卡時間 | 遲到 |
|---|---|---|---|
| 北城店 | 康家銘 | 09:05 | 5 分 |
| 西門店 | 廖冠宇 | 09:04 | 4 分 |
| 北城店 | 顏心慈 | 09:04 | 4 分 |
| 西門店 | 洪嘉宏 | 09:03 | 3 分 |
| 河濱店 | 魏品潔 | 09:01 | 1 分 |
| 南灣店 | 鍾羽彤 | 09:01 | 1 分 |
每天
員工
哪
核准
應徵
打卡
履歷
不會。AI 小